<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le lab e-commerce</title>
	<link>http://labecommerce.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Le programme de nos rencontres du 4 juin</title>
		<description><![CDATA[Voici la liste des startups qui participeront aux prochaines Rencontres du Lab e-commerce. Je vous rappelle que l&#8217;événement se déroulera en deux temps : Un concours de « pitch » : 5 startups triées sur le volet présenteront leur innovation devant un jury de professionnels du web qui désignera la meilleure offre de la saison. [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/05/15/le-programme-de-nos-rencontres-du-4-juin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le nouveau chat Facebook de la Redoute : entretien avec Hobbynote sur une « première »</title>
		<description><![CDATA[Les idées fusent chez Hobbynote : cette agence lilloise, soutenue par EuraTechnolgies, s&#8217;est spécialisée dans les réalisations Facebook, notamment le développement d&#8217;applications. Et comme vous pouvez vous l&#8217;imaginer, c&#8217;est un vrai bonheur d&#8217;interviewer Nicolas Blondel, son directeur associé. Hobbynote compte parmi les rares agences françaises &#8211; elles sont 16 &#8211; à faire partie du programme « Preferred [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/05/14/le-nouveau-chat-facebook-de-la-redoute-entretien-avec-hobbynote-sur-une-premiere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venez fêter l’anniversaire du Lab au Palais Brongniart !</title>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du premier anniversaire du Lab, nous avons le plaisir, en partenariat avec l&#8217;Ecole Européenne des Métiers de l&#8217;Internet, de vous inviter aux secondes « Rencontres du Lab e-commerce ». De quoi s&#8217;agit-il ? Du meilleur des innovations repérées par le Lab, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;e-commerce, de m-commerce ou de commerce connecté en magasin. Les rencontres du [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/05/09/venez-feter-lanniversaire-du-lab-au-palais-brongniart/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le paiement par code-barres 2D avec son smartphone</title>
		<description><![CDATA[Les petites filles jouent à la marchande, les adultes continuent en scannant des codes-barres avec leur smartphone. C&#8217;est le privilège de l&#8217;âge ! Pratiques, sympas, parfois un peu geeks aussi, les codes-barres à deux dimensions, appelés commercialement QR code ou datamatrix, permettent, une fois photographiés avec son smartphone, d&#8217;accéder à un contenu multimédia : carte de visite [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/05/02/le-paiement-par-code-barres-2d-avec-son-smartphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bankin’ : quand la « Big Data » révolutionnera le marketing des marques et des distributeurs</title>
		<description><![CDATA[Nos relevés de compte bancaire sont encore largement sous exploités. Pourtant, les intitulés de nos opérations par carte recèlent de précieuses informations sur nos postes de dépenses et nos habitudes d&#8217;achat. Correctement mises en valeur, ces données peuvent nous aider à optimiser notre consommation, pour faire, par exemple, d&#8217;avantage d&#8217;économies. Mais il s&#8217;agit également d&#8217;une [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/04/26/bankin-quand-la-big-data-revolutionnera-le-marketing-des-marques-et-des-distributeurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un aperçu de Fasterize : accélérer l’affichage de votre site web en optimisant son contenu</title>
		<description><![CDATA[Imaginez que vous puissiez vous offrir les services de Stéphane Rios, l&#8217;ancien CTO de Rue du Commerce, pour accélérer votre site marchand ? En 2010, sous son règne, le site avait été le plus rapide pendant les fêtes de fin d&#8217;année, 4 fois plus en moyenne que son concurrent CDiscount (source : Journal du Net / [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/04/19/un-apercu-de-fasterize-accelerer-laffichage-de-votre-site-web-en-optimisant-son-contenu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En exclusivité, un aperçu de Skerou : extraire les données des tickets de caisse</title>
		<description><![CDATA[Nous sommes allés faire un tour au Camping, un accélérateur de startups situé au cœur de l&#8217;ancienne Bourse de Paris, pour y rencontrer Skerou. Cette société se propose d&#8217;extraire les données de vos tickets de caisse en les photographiant avec votre téléphone portable. Je vous laisse imaginer la valeur que peuvent revêtir des informations sur [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/04/13/en-exclusivite-un-apercu-de-skerou-extraire-les-donnees-des-tickets-de-caisse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capital Koala : épargner pour ses enfants à chaque achat</title>
		<description><![CDATA[« On nous fait croire/Que le bonheur c&#8217;est d&#8217;avoir/De l&#8217;avoir plein nos armoires/Dérisions de nous dérisoires » chantait Souchon dans Foule Sentimentale. Et si vous donniez du sens à vos achats ? Si, au lieu de collecter des bons points sur votre carte de fidélité, vous placiez à chaque passage en caisse un petit pécule pour l&#8217;avenir de [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/04/11/capital-koala-epargner-pour-ses-enfants-a-chaque-achat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook et le e-commerce &#8211; Episode 1, les bases</title>
		<description><![CDATA[Cet article s&#8217;adresse à tous les e-marchands à qui les mots « Open Graph », « meta tags » et « Facebook Insights » ne disent rien. Les lecteurs de Mashable, les gourous du social media et les habitués du Facebook Garage peuvent passer leur chemin, ils risqueraient fort de s&#8217;ennuyer ! Il ne s&#8217;agit pas là de discuter de la [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/04/04/facebook-et-le-e-commerce-episode-1-les-bases/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ecommere : des prix négociés pour les e-commerçants</title>
		<description><![CDATA[La startup qui nous intéresse aujourd&#8217;hui s&#8217;adresse directement aux e-commerçants en leur proposant des prix négociés sur l&#8217;ensemble des biens et services dont ils peuvent avoir besoin pour piloter leur e-boutique. Il faut dire que les deux lyonnais à l&#8217;origine d&#8217;Ecommere connaissent bien les maux des marchands pour s&#8217;être exercé sur Dandy Frog, un petit [...]]]></description>
		<link>http://labecommerce.com/index.php/2012/03/27/ecommere-des-prix-negocies-pour-les-e-commercants/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

